Scheda tecnica: PREZZEMOLO (petroselinum hortense o sativum)

Caratteristiche minime di qualità | Reg. (UE) n. 543/2011 del 7/06/11 modificato dal Reg. (UE) 594/2013 – allegato I parte A (norma di commercializzazione generale) | |||
Caratteristiche commerciali (classe e calibro) | Norma UNECE Leafy vegetables 58 (edition 2017). Facoltativo (se richiesto dal cliente) | |||
Lavorazione (% scarto – dato bibliografico/storico) | Nullo | Tipi di imballaggi utilizzati per il confezionamento | Cassette Legno 40 x 60 x 15 Plastica 40 x 60 x 17,5 | |
Provenienza | ITALIA | |||
Tempi e temperature di stoccaggio | Temperatura di 2-4°C | Tempi e temperatura di conservazione | Non ci sono indicazioni di legge; si consiglia in frigorifero a T° 5-8 °C per circa 5 gg. | |
Valore nutrizionale (parte edibile 100g) | Composizione chimica e valore energetico | |||
OGM | No OGM | Shelf life | 10 gg | |
Allergeni (ai sensi del Direttiva CE 2003/89 e successive modifiche ed integrazioni) | Assenza. | Modalità di utilizzo Prodotto indicato per il consumo fresco o previa cottura (come odori) | Target di consumatori Tutte le fasce di età. |
Stagioni:

Autunno

Inverno

Primavera
