Scheda tecnica: CAVOLO BROCCOLO

Caratteristiche minime di qualità | Reg. (UE) n. 543/2011 del 7/06/11 – allegato I parte A (norma di commercializzazione generale) | |||
Caratteristiche commerciali (classe e calibro) | Norma UNECE Broccoli 48 (edition 2019). Facoltativo (se richiesto dal cliente) | |||
Lavorazione (% scarto – dato bibliografico/storico) | 13-18% | Tipi di imballaggi utilizzati per il confezionamento | Cassette Cartone 30 x 40 x 20,5 / 40 x 60 x 15 Legno 30 x 40 x 21 / 40 x 60 x 15 Film Estensibile in polietilene idoneo al contatto diretto con prodotti alimentari. | |
Provenienza | ITALIA | |||
Tempi e temperature di stoccaggio | Temperatura di 2-4°C | Tempi e temperatura di conservazione | Non ci sono indicazioni di legge; si consiglia in frigorifero a T° 5-8 °C per circa 5 gg. | |
Valore nutrizionale (parte edibile 100g) | Composizione chimica e valore energetico | |||
OGM | No OGM | Shelf life | 10 gg | |
Allergeni (ai sensi del Direttiva CE 2003/89 e successive modifiche ed integrazioni) | Assenza. | Modalità di utilizzo Prodotto indicato per il consumo fresco e previa cottura | Target di consumatori Tutte le fasce di età. |
Stagioni:

Autunno

Inverno
